黑料不打烊

HIGHLIGHT

财务ハイライト

财务ハイライト

受注高/売上高

経常利益/亲会社株主に帰属する当期纯利益

1株当たり当期纯利益

1株当たり纯资产

自己资本比率

搁翱础/搁翱贰1

1 搁翱础:総资产経常利益率、搁翱贰:自己资本当期纯利益率

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
受注高(百万円) 202,250 228,554 232,396 264,965 294,738
売上高(百万円) 193,189 190,865 221,920 253,136 254,674
経常利益(百万円) 9,817 6,247 12,750 23,071 29,287
亲会社株主に帰属する
当期纯利益
(百万円)
6,489 4,750 8,951 17,203 23,688
1株当たり当期纯利益(円)※2 38.38 28.60 55.19 108.77 153.51
1株当たり纯资产(円)※2 561.73 555.45 655.68 683.87 794.14
自己资本比率(%) 51.2 52.6 51.7 52.9 55.3
ROA(%) 5.5 3.5 6.8 11.4 13.9
ROE(%) 7.0 5.1 9.2 16.3 20.8

2 2026年5月1日に株式分割(1株?3株)を実施。当该株式分割后の株式数を基準とした、
「1株当たり纯资产額」「1株当たり当期纯利益」を記載しております。

mailお问い合わせ?资料请求

language

日本语 English